Obstgehölze
Egal ob Sie sich für einen starkwüchsigen Hoch- oder Halbstamm oder einen schwachwüchsigen Buschbaum entscheiden, Obstgehölze sind immer eine gute Wahl, denn Sie bringen nicht nur im Herbst durch ihr Obst Freude in den Garten, sondern auch im Frühling mit ihren schönen Blütenwolken.
Wir führen für Sie ein breites Sortiment an Kern-, Stein- und Beerenobst, darunter viele alte aber auch neue robuste Sorten.
Auch hier beraten wir Sie gerne.
Obstgehölze I (siehe unten)
> weiter zu Obstgehölze II
Äpfel | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Alkmene |
| |||||||||||||
Boskoop | ||||||||||||||
Brettacher Gewürzapfel | ||||||||||||||
Cox Orange Renette | ||||||||||||||
Danziger Kant | ||||||||||||||
Elstar | x | |||||||||||||
Florina | x | |||||||||||||
Gerlinde | x | |||||||||||||
Glockenapfel | ||||||||||||||
Gloster | ||||||||||||||
Golden Delicious | ||||||||||||||
Goldparmäne | ||||||||||||||
Gravensteiner | ||||||||||||||
Holsteiner Cox | ||||||||||||||
Idared | ||||||||||||||
Ingol | x | |||||||||||||
Jacob Lebel | ||||||||||||||
Jacob Fischer | ||||||||||||||
James Grieve | ||||||||||||||
Jonagold | ||||||||||||||
Kaiser Wilhelm | ||||||||||||||
Korbiniansapfel | x | |||||||||||||
Landsberger Renette | ||||||||||||||
Melrose | ||||||||||||||
Ontario | ||||||||||||||
Pilot | x | |||||||||||||
Pinova | x | |||||||||||||
Piros | x | |||||||||||||
Prinz Albrecht von Preußen | ||||||||||||||
Rebella | x | |||||||||||||
Resi | x | |||||||||||||
Retina | x | |||||||||||||
Rewena | x | |||||||||||||
Rheinischer Bohnapfel | ||||||||||||||
Rheinischer Winterrambour | ||||||||||||||
Roter Berlepsch | ||||||||||||||
Roter Boskoop | ||||||||||||||
Rubinola | x | |||||||||||||
Santana | x | |||||||||||||
Saturn | x | |||||||||||||
Schöner aus Herrnhut | ||||||||||||||
Topaz | x | |||||||||||||
Weißer Klarapfel |
Birnen | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Alexander Lukas |
| |||||||||||||
Clapps Liebling | ||||||||||||||
Conference | ||||||||||||||
Gellerts Butterbirne | ||||||||||||||
Gräfin von Paris | ||||||||||||||
Gute Graue | ||||||||||||||
Gute Luise | ||||||||||||||
Köstliche von Charneux | ||||||||||||||
Uta | x | |||||||||||||
Vereins Dechantbirne | ||||||||||||||
Williams Christ |
Quitten | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Bereczki |
| |||||||||||||
Konstantinopler | ||||||||||||||
Portugieser | ||||||||||||||
Radonia | ||||||||||||||
Wudonia |
Pflaumen / Zwetschen | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Mirabelle von Nancy |
| |||||||||||||
Pflaumen: | ||||||||||||||
Königin Victoria | ||||||||||||||
Ontario | ||||||||||||||
Renecloden: | ||||||||||||||
Graf Althans | ||||||||||||||
Große Grüne | ||||||||||||||
Ouillins | ||||||||||||||
Zwtschge: | ||||||||||||||
Auerbacher | ||||||||||||||
Bühler Frühzwetsche | ||||||||||||||
Casaks Schöne | ||||||||||||||
Elena | x | |||||||||||||
Hanita | x | |||||||||||||
Hauszwetsche | ||||||||||||||
Hermann | x | |||||||||||||
Katinka | x | |||||||||||||
Schönberger | ||||||||||||||
The Czar | ||||||||||||||
Tophit | x | |||||||||||||
Topper | x | |||||||||||||
Wangenheims Frühzw. |
*L = Lizenzsorte