> weiter zu Obstgehölze I
Obstgehölze II (siehe unten)
Süßkirschen | L* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KW** |
Büttners rote Knorpel | |||||||||
Burlat | |||||||||
Dönnissens Gelbe Knorpel | |||||||||
Große Prinzessin (Napoleon) | |||||||||
Große Schwarze Knorpel | |||||||||
Hedelfinger Riesenknorpel | |||||||||
Kordia | x | ||||||||
Kassins Frühe Herzkirsche | |||||||||
Lapins | x | ||||||||
Regina | |||||||||
Sam | |||||||||
Schneiders Späte | |||||||||
Sunburst | x | ||||||||
** Reife - Kirschwoche |
Sauerkirschen | L* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KW** |
Karneol | x | ||||||||
Korund | x | ||||||||
Morellenfeuer | |||||||||
Morina | x | ||||||||
Schattenmorelle | |||||||||
** Reife - Kirschwoche |
Aprikosen | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Hagrand |
| ||||||||||||
Kuresia | x | ||||||||||||
Mombacher | |||||||||||||
Nancyaprikose | |||||||||||||
Orangered | x | ||||||||||||
Ungarische Beste |
Nektarinen in Sorten | |||||||||||||
Pfirsiche | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Amsden |
| ||||||||||||
Benedicte | x | ||||||||||||
Früher Roter Ingelheimer | |||||||||||||
Revita | x | ||||||||||||
Roter Ellerstätter | |||||||||||||
(Syn: Kernechter vom Vorgebirge / Roter Weinbergpfirsich) |
Johannisbeeren rot | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Heinemanns Spätlese |
| ||||||||||||
Jonkeer van Tets | |||||||||||||
Red Lake | |||||||||||||
Rolan | |||||||||||||
Rotet | |||||||||||||
Rovada |
Johannisbeeren schwarz | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Ben Sareck |
| ||||||||||||
Dr. Bauers Ometa | |||||||||||||
Hedda | |||||||||||||
Rosenthals Langtraubige | |||||||||||||
Silvergieters Schwarze | |||||||||||||
Titania |
Johannisbeeren weiß | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Weiße Versailler |
|
Stachelbeeren | |||||||
mehltautol., - resistente Sorten | L* | früh | mitte | spät | |||
Invicta - grün |
| ||||||
Karlin - grün | |||||||
Mucurines - grün | |||||||
Redeva - rot | x | ||||||
Remarka - rot | x | ||||||
Resulfa - gelb | x | ||||||
Rexrot - mittelrot | x | ||||||
Rokula - rot | x | ||||||
Rolonda - dunkelrot | x |
Brombeeren | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Black Satin - stachellos |
| ||||||||||||
Loch Ness - stachellos | x | ||||||||||||
Navaho | x | ||||||||||||
Theodor Reimers - viele St. | |||||||||||||
Thornfree - ohne Stacheln | |||||||||||||
Thornless Evergreen o. St. | |||||||||||||
Wilsons Frühe - mäßig St. |
Himbeeren | L* | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Autum Bliss | x | ||||||||||||
Glen Ample | x | ||||||||||||
Golden Queen - gelb | x | ||||||||||||
Himbo Top | x | ||||||||||||
Korbfüller dunkelr., 2x tr. | |||||||||||||
Meeker | |||||||||||||
Rubacca | x | ||||||||||||
Rutrago - rot | |||||||||||||
Schönemann | |||||||||||||
Williamette | |||||||||||||
Zefa III Herbsternte - sehr | |||||||||||||
groß, 2x tragend |
außerdem im Sortiment |
Apfelbeere (Aronia melanocarpa in Sorten) |
Essbare Eberesche |
Esskastanie |
Großfrüchtige Haselnüsse |
Großfrüchtiger Holunder |
Sanddorn (Hippophae rhamnoides in Sorten) |
Kiwi und Weiki |
Maibeeren |
Mispeln (Mespilus germanica) |
Preiselbeeren und großfrüchtige Moosbeere |
Heidelbeeren |
Walnüsse (Veredelungen und Sämlinge) |
Weinreben |
*L = Lizenzsorte